過去の優勝者

※歴代ミスター栃木優勝者

 1957年 第1回 大野真司 1960年 第2回 酒井孝 1961年 第3回 酒井孝  

 1962年 第4回 森美之  1963年 第5回 森美之 1964年 第6回 鈴木芳享

 1965年 第7回 小林栄広 1966年 第8回 小林淳 1967年 第9回 小林淳

 1968年 第10回 君島紀一郎 (ミスター栃木コンテスト13年間休み)

※新連盟発足 歴代ミスター栃木優勝者

 1982年 第1回  小林邦彦 1983年 第2回 荒川敏夫    1984年 第3回 阿部忠雄   1985年 第4回 小林淳

 1986年  第5回 田村信夫  1987年  第6回 田村信夫   1988年 第7回 五十刈和博 1989年 第8回 中山尚志

 1990年  第9回  原崎重明 1991年  第10回   藤田保芳 1992年 第11回  渡辺雅幸   1993年  第12回 横山満洋

 1994年 第13回  飯野昌義 1995年   第14回   山内正博 1996年  第15回 リーフ・イ・ボルトン

 1997年 第16回  黒須義弘 1998年 第17回 小林良則 1999年  第18回   宮川友志 2000年 第19回  水越正明

 2001年 第20回 斉藤尚久 2002年  第21回 岩崎明史 2003年 第22回 金子俊文 2004年 第23回  水越祥貴

 2005年 第24回 加藤桂良  2006年 第25回 大野敦久    2007年 第26回  金子英司 2008年 第27回   田中裕也

 2009年 第28回 佐藤毅    2010年 第29回  渡邉拓也  2011年 第30回 松頭省   2012年  第31回  田川栄助

  2013年 第32回  鈴木啓允 2014年 第33回 佐藤真也 2015年 第34回 須藤祥章 2016年 第35回  小倉勉 

 2017年  第36回 滝澤勤  2018年 第37回 深谷江利世  2019年 第38回 森光慶 2020年 休み

 2021年 第39回 森田智也 

※歴代ミス栃木優勝者

 1983年 第1回 大垣純子   1984年 第2回  荒川純子   1985年  第3回  大森好子  1986年  第4回  黒川雅子

 1987年 第5回 村上洋子  1988年 第6回 江波戸友子  1989年 第7回 菊池悦子  1990年 第8回休み

 1991年 第9回 休み     1992年 第10回 五十嵐洋子  1993年 第11回 阪本有紀   1994年 第12回 休み 

 1995年 第13回 田近寿実   1996年 第14回 休み     1997年 第15回 藤掛悦子   1998年 第16回~2007年第25回 休み

 2008年 第26回 湯澤寿枝  2009年 第27回 休み    2012年 第33回 三本木しのぶ 2018年 第36回 黒崎清美

※歴代ミスター栃木マスターズ

1998年 第1回 安藤泰次  1999年 第2回 小林淳   2000年 第3回 安藤泰次  2001年 第4回 鶴見貞二 

2002年 第5回 山崎達哉  2003年 第6回 川田実   2004年 第7回 佐藤豪男  2005年 第8回 デニスサルデロン

2006年 第9回 萩原一則  2007年 第10回 ガディア―ニファルハッド     2008年 第11回 小西強 2009年 第12回 小倉勉

2010年 第13回 遠藤利浩  2011年 第14回 印南亮  2012年 第15回 森本義由  2013年 第16回 金本研一 

2014年 第17回 加藤住良 2015年 第18回 澁谷昇  2016年 第19回 佐藤豪男  2017年 第20回 笠原孝昭 

2018年 第21 笠原孝昭 

※歴代ミスター栃木新人優勝者

1986年 第1回 五十刈知博  1987年 第2回 佐藤豪男   1988年 第3回 楡木茂樹  1989年 第4回 小二田弘 

1990年 第5回 阪本一忠   1993年 第8回 稲見誠    1994年 第9回 宇賀神剛   1995年 第10回 笠原一則 

2000年 第15回 佐藤毅    2001年 第16回 深尾耕造  2002年 第17回 金子俊文  2003年 第18回 小林守 

2004年 第19回 ガディア―ニファルハッド  2005年 第20回 デニスカルデロン  2006年 第21回 小西強

2007年 第22回 大塚一志   2008年 第23回 寺島ウーゴ 2009年 第24回 松頭省   2010年 第25回 小池英昭 

2011年 第26回 安納雅央   2012年 第27回 ペトテアロメぺレスリー       2013年 第28回 田村秀廣 2014年 第29回 

2015年 第30回 小松崎太助  2016年 第31回 森光慶   2017年 第32回 増瀬健竜  2018年 第33回 山口満輝

※歴代栃木オープン

フィットネスビキニ

2017年 第1回 158cm級 佐藤聡恵 163cm級 齋藤優子

2018年 第2回 158cm級 森佳美 163cm以下級 斉野陽子 163cm超級 神村翠 

メンズフィジーク 

2017年 第1回 40歳以上級 伊藤喜剛 172cm以下級 中村友哉 172cm超級 伊藤喜剛

2018年 第2回 168cm以下級 ブディマンリヅキ 172cm以下級 鈴木幸寛 176cm 以下級 山形秀幸 176cm超級 山口浩生